





|
|
Avant la pause de midi et les essais des finalistes, se déroulent les quarts de finales.
Le quart de finale B sera remporté brillement par Andréa Cristiani devant B. Coelho et K. Fukuda qui devance Ken Furakawa que de 3 secondes. Patrick Schäfer sera lui victime d’un accrochage qui endommagera de manière décisive son servo de direction.
Le quart de finale B ne sera pas plus bénéfique aux pilotes JP Racing. Dans ce quart de finale A C. Peracho ne pourra pas suivre et mener le même rythme qu’en début d’épreuve et finira à la 6éme place.
Les essais des finalistes se déroulent durant une heure et après le repas on enchaîne avec les demi-finales B et A avant la grande finale de ce jour "de la vérité" comme disent les Italiens.
La demi final B ne sera pas la plus rapide et c’est encore A. Cristiani qui va remporter sa demi devant M. Green et D. Balestri qui a fait une très belle remontée suite à un accrochage ou il perdit un temps précieux.
La demi finale A sera bien la plus disputée car ils sont deux pilotes à réaliser 97 tours. M. Salven cassera une jante Av. en début de course et M. Swauger sera contraint à abandonner sur souci moteur. C’est donc le pilote Japonais Y. Sahasi qui remportera cette demi-finale devant D. Ielasi et W. Salemi qui place de justesse une Mugen en finale.
La finale sera de toute beauté et sera un duel de début de course entre M. Fantini et L. Collari pour finir avec un duel palpitant entre L. Collari et C. Torolini qui ne changera pas de pneus et gardera un temps précieux. Toujours aussi fort et sûr de lui, L. Collari ne lâchera rien et jusqu'à la dernière minute il combattra pour le gain de la course contre A. Cristiani. Lamberto Malgré un Stop and Go remportera son 8éme sacre mondial sur cette piste de Cordoba ou il a été très applaudit par le public venu en nombre pour cette journée de samedi après midi.
El Matador a encore frappé et a terrassé tous ses adversaire.
Le speaker officiel Carlos Gomez.
Dallas la main ferme durant ce Championnat du Monde.
P. Schäfer sera victime d'un accrochage qui lui cassera le servo de direction en 1/4 de finale.
La Velox de P. Schäfer motorisée Novarossi JP Racing.
Ken Furukawa prêt pour le 1/4 de finale à coté d'A. Christiani.
La MRX motorisée JP Racing Eagle 9.S de Ken Furukawa.
Ravitaillement de Ken Furukawa par l'autre pilote Kawahara, K. Yuruki.
Un public de connaisseurs autour du circuit de Cordoba.
| Place | Pilote | Pays | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Sahashi | Japon | 64 |
| 2 | M. Swauger | Usa | 64 |
| 3 | F. Tironi | Italie | 64 |
| 4 | P. Morganti | Usa | 64 |
| 5 | M. Tanaka | Japon | 63 |
| 6 | C. Peracho | Espagne | 63 |
| 7 | T. Miyashita | Japon | 63 |
| 8 | M. Vanni | Italie | 63 |
| 9 | J. Groskamp | Hollande | 62 |
| 10 | T. Tanaka | Japon | 26 |
| Place | Pilote | Pays | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Cristiani | Italie | 64 |
| 2 | B. Coelho | Portugal | 64 |
| 3 | K. Fukuda | Japon | 63 |
| 4 | K. Furukawa | Japon | 63 |
| 5 | S. Gray | Usa | 63 |
| 6 | S. Recio | Argentine | 62 |
| 7 | S. Puccinelli | Italie | 61 |
| 8 | F. Elias | Bresil | 55 |
| 9 | P. Schäfer | Allemagne | 53 |
| 10 | S. Cuypers | Belgique | 0 |
| Place | Pilote | Pays | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Sahashi | Japon | 97 |
| 2 | D. Ielasi | Italie | 97 |
| 3 | W. Salemi | Italie | 96 |
| 4 | M. Salven | Allemagne | 96 |
| 5 | F. Tironi | Italie | 91 |
| 6 | A. Pirani | Italie | 90 |
| 7 | H. Kitazawa | Japon | 52 |
| 8 | J. Vuga | Slovenie | 25 |
| 9 | T.I Shimo | Japon | 15 |
| 10 | M.Swauger | Usa | 4 |
| Place | Pilote | Pays | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Cristiani | Italie | 97 |
| 2 | M. Green | Angleterre | 96 |
| 3 | D. Balestri | Italie | 96 |
| 4 | M. Romagnoli | Italie | 96 |
| 5 | B. Coelho | Portugal | 96 |
| 6 | F. Domanin | Italie | 96 |
| 7 | R. Pietsch | Allemagne | 94 |
| 8 | K Fukuda | Japon | 93 |
| 9 | S. Solaroli | Italie | 92 |
| 10 | T. Sahasi | Japon | 86 |
Les 10 finalistes de ce World 2007.
Carlos a donné de la voie toute cette compétition pour la plus grande joie de tous et surtout du public présent en nombre.
Présentation des finalistes au public venu en nombre.
Les 10 finalistes placés sur le podium.
Départ de la finale de ce championnat du monde 2007.
A. Cristiani a été en début de course obligé de faire un arrêt pour replacer sa carrosserie suite à un choc.
Départ très disputé entre L. Collari et M. Fantini.
Préparation pour le changement de pneus de L. Collari.
Course poursuite en fin de course entre Torsolini et Collari.
El Campione d'el Mondo...
Dernier plein et signe du mécano à son pilote. Va y Lamberto !
Podium
C. Tosolini - L. Collari - A. Cristiani
| Place | Pilote | Pays | Voiture | Moteur | Radio | Pneus | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari | Italie | Kyosho | Novarossi/Collari | Sanwa | PMT | 193 | 1:00:06.035 |
| 2 | Andrea Cristiani | Italie | Serpent | Max | Sanwa | ATS | 193 | 1:00:10.657 |
| 3 | Chris Tosolini | USA | Kyosho | Sirio | Airtronic | Enneti | 193 | 1:00:12.287 |
| 4 | Adrien Bertin | Luxembourg | Kyosho | Picco | Sanwa | Matrix | 191 | 1:00:00.086 |
| 5 | Mark Green | Angleterre | Serpent | Mega | Sanwa | PMT | 190 | 1:00:16.087 |
| 6 | Daniele Ielasi | Italie | Kyosho | Picco | Sanwa | PMT | 189 | 1:00:04.449 |
| 7 | Massimo Fantini | Italie | Serpent | Max | KoPropo | Enneti | 188 | 1:00:8.629 |
| 8 | Yuya Sahashi | Japon | Serpent | Mega | Sanwa | Xceed | 168 | 1:00:17.426 |
| 9 | Walter Salemi | Italie | Mugen | Ninja | Sanwa | GRP | 143 | 46:52.817 |
| 10 | Dario Balestri | Italie | Motonica | Novarossi | Sanwa | Cosmic | 121 | 45:26.248 |
M. Fantini pôle position de ce Championnat du monde.
C. Tosolini c'est battu jusqu'à la fin pour le titre mais des petites fautes en fin de course et la remonté de A. Cristiani le relégue à la 3éme place.
A. Cristiany en action.
L. Collari en route vers un 8eme titre.
Collari dans les bras de son mécano. Un titre partagé et une grande amitié. Bravo à ce duo de choc.
Le public applaudit le champion 2007.